一、進(jìn)口升降式止回閥概述
品牌:美國威盾VTON
進(jìn)口升降式止回閥,Lift check valve,是指閥瓣利用流體壓差和自身的重量實(shí)現(xiàn)升降,來防止介質(zhì)倒流的止回閥,適用于大部分的罐內(nèi)水平管路上,自動阻止介質(zhì)逆流,保護(hù)上游設(shè)備。具有結(jié)構(gòu)簡單,動作可靠,維修方便等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于凈化設(shè)備、石油、化工、冶金、電力、輕紡等生產(chǎn)過程中。
美國威盾VTON升降式止回閥原理是當(dāng)介質(zhì)由閥體箭頭所示流向進(jìn)入閥體,介質(zhì)的壓力作用在閥瓣上產(chǎn)生向上的推力,當(dāng)介質(zhì)推力大于閥瓣重力時(shí),閥門打開。當(dāng)閥后介質(zhì)壓力作用在閥瓣上的力加上閥瓣自身重力大于閥前壓力作用在閥瓣上的力時(shí),閥門關(guān)閉,阻止介質(zhì)倒流。主要產(chǎn)品有:升降式法蘭止回閥,鑄鋼升降式止回閥,不銹鋼升降式止回閥,水用升降式止回閥,蒸汽用升降式止回閥,氣體用升降式止回閥。
二、進(jìn)口升降式止回閥產(chǎn)品參數(shù)
1、口徑:DN15-3000,1/4-100寸
2、壓力:PN0.6-PN320;Class150LB-2500LB;JIS10K-20K
3、溫度:-196℃-550℃
4、閥體材質(zhì):鑄鐵,球鐵,鑄鋼,不銹鋼,鉻鉬鋼
5、密封面:堆焊鉻不銹鋼、堆焊硬質(zhì)合金、鉻鎳鈦不銹鋼
6、墊片:鋼帶石墨參纏繞、聚四氟乙烯
7、連接方式:法蘭,螺紋、焊接
8、使用介質(zhì):水、蒸汽、油品等
三、進(jìn)口升降式止回閥主要外形和連接尺寸
公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | |
PN16 | |||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 77 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 77 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 80 |
32 | 180 | 135 | 100 | 75 | 16 | 4-18 | 85 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 95 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 105 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 120 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 130 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 140 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 155 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 180 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 215 |
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 260 |
300 | 850 | 460 | 410 | 375 | 34 | 12-25 | 315 |
PN25 | |||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 100 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 105 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 120 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 130 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 135 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 149 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 160 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 169 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 194 |
125 | 400 | 270 | 220 | 180 | 28 | 8-25 | 222 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 255 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 305 |
250 | 730 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 355 |
300 | 850 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 410 |
官網(wǎng)二維碼