一、進(jìn)口英標(biāo)隔膜閥產(chǎn)品概述
品牌:美國威盾VTON
進(jìn)口英標(biāo)隔膜閥,British standard diaphragm valve,也叫英標(biāo)法蘭隔膜閥,英標(biāo)襯膠隔膜閥,英標(biāo)襯氟隔膜閥,試驗(yàn)與檢驗(yàn)按英標(biāo)BS6755標(biāo)準(zhǔn),一塊用軟質(zhì)材料制成的隔膜,把閥體內(nèi)腔與閥蓋內(nèi)腔及驅(qū)動(dòng)部件隔開的法蘭隔膜閥,可用于控制水、蒸汽、油品、氣體、泥漿、各種腐蝕性介質(zhì)、 液態(tài)金屬和放射性流體等流體的流動(dòng)。適用范圍 應(yīng)用于國防、科研、航天、電子、機(jī)械、冶金、石油,化工,能源、環(huán)保、生物醫(yī)藥、制冷、食品等各種領(lǐng)域。
二、進(jìn)口英標(biāo)隔膜閥性能規(guī)范
公稱壓力 | 試驗(yàn)壓力PS(Mpa) | 適用介質(zhì) | 工作溫度(℃) | |
殼體試驗(yàn) | 密封試驗(yàn) | |||
0.6 | 0.9 | 0.66 | W.非腐蝕性流體 | ≤100 |
1.0 | 1.5 | 1.1 | ||
1.6 | 2.4 | 1.76 | ||
0.6 | 0.9 | 0.66 | ||
1.0 | 1.5 | 1.1 |
三、進(jìn)口英標(biāo)隔膜閥主要外形尺寸
型號(hào) | 公稱通徑 | 尺寸 | 質(zhì)量㎏ | |||||||
J型 | W型 | f | D1 | D | D0 | n-d | H | |||
PN16 | 20 | 121 | 117 | 2 | 75 | 105 | 70 | 4-14 | 92 | 3 |
25 | 131 | 127 | 2 | 85 | 115 | 83 | 4-14 | 96 | 4 | |
32 | 150 | 146 | 2 | 100 | 140 | 114 | 4-18 | 131 | 6.5 | |
40 | 163 | 159 | 2 | 110 | 150 | 114 | 4-18 | 142 | 7.5 | |
50 | 194 | 190 | 2 | 125 | 165 | 150 | 4-18 | 167 | 10.5 | |
65 | 220 | 216 | 2 | 145 | 185 | 165 | 4-18 | 203 | 17.5 | |
80 | 258 | 254 | 2 | 160 | 200 | 230 | 8-18 | 216 | 25 | |
100 | 309 | 305 | 2 | 180 | 220 | 280 | 8-18 | 270 | 36 | |
125 | 362 | 356 | 3 | 210 | 250 | 280 | 8-18 | 319 | 47 | |
150 | 412 | 406 | 3 | 240 | 285 | 368 | 8-22 | 365 | 73 | |
200 | 529 | 521 | 4 | 295 | 340 | 483 | 8-22 | 462 | 142 | |
250 | 641 | 635 | 4 | 350 | 395 | / | 12-22 | / | / | |
300 | 757 | 749 | 4 | 400 | 445 | / | 12-22 | / | / | |
PN10 | 20 | 121 | 117 | 2 | 75 | 105 | 70 | 4-14 | 92 | 3 |
25 | 131 | 127 | 2 | 85 | 115 | 83 | 4-14 | 96 | 4 | |
32 | 150 | 146 | 2 | 100 | 140 | 114 | 4-18 | 131 | 6.5 | |
40 | 163 | 159 | 2 | 110 | 150 | 114 | 4-18 | 142 | 7.5 | |
50 | 194 | 190 | 2 | 125 | 165 | 150 | 4-18 | 167 | 10.5 | |
65 | 220 | 216 | 2 | 145 | 185 | 165 | 4-18 | 203 | 17.5 | |
80 | 258 | 254 | 2 | 160 | 200 | 230 | 8-18 | 216 | 25 | |
100 | 309 | 305 | 2 | 180 | 220 | 280 | 8-18 | 270 | 36 | |
125 | 362 | 356 | 3 | 210 | 250 | 280 | 8-18 | 319 | 47 | |
150 | 412 | 406 | 3 | 240 | 285 | 368 | 8-22 | 365 | 73 | |
200 | 529 | 521 | 4 | 295 | 340 | 483 | 8-22 | 462 | 142 | |
PN6 | 125 | 362 | 356 | 3 | 210 | 250 | 280 | 8-18 | 319 | 47 |
150 | 412 | 406 | 3 | 240 | 285 | 368 | 8-22 | 365 | 73 | |
200 | 529 | 521 | 4 | 295 | 340 | 483 | 8-22 | 462 | 142 | |
250 | 641 | 635 | 4 | 350 | 395 | / | 12-22 | / | / | |
300 | 757 | 749 | 4 | 400 | 445 | / | 12-22 | / | / |
為了方便我公司生產(chǎn)及技術(shù)人員為您準(zhǔn)確選型。請(qǐng)您盡量了解口徑、壓力、使用介質(zhì)及工況條件,以便我公司提供更準(zhǔn)確、更有針對(duì)性的服務(wù)。
官網(wǎng)二維碼