一、進(jìn)口四氟電磁閥(螺紋)概述
品牌:美國威盾VTON
進(jìn)口四氟電磁閥(螺紋),PTFE solenoid valve (screw),是指閥體全部采用耐酸堿耐腐蝕的聚四氟乙烯材料的法蘭連接的電磁閥。聚四氟乙烯化工電磁閥具有優(yōu)異的耐腐蝕性能,對所有的常用化學(xué)品都呈惰性。幾乎可以抵抗所有化學(xué)介質(zhì)(包括濃硫酸和王水)。具有優(yōu)異的耐熱性能,應(yīng)用溫度為- 100~180℃,材料可長期在230~260℃下工作。特別適合腐蝕嚴(yán)重、溫度高且化學(xué)品不允許與潤滑劑接觸的環(huán)境。
美國威盾VTON 四氟電磁閥所有部件均可根據(jù)不同的化學(xué)介質(zhì)選用不同的高分子材料制造,同時由于它的先導(dǎo)孔和卸壓孔是傳統(tǒng)閥的幾十倍大,復(fù)位彈簧設(shè)置在介質(zhì)外,因此它具有不易堵塞、耐酸堿、抗腐蝕和使用壽命長等優(yōu)點,可適應(yīng)于各種化學(xué)流體介質(zhì),是化工流體自動化生產(chǎn)設(shè)備的最佳配套產(chǎn)品。
二、進(jìn)口四氟電磁閥(螺紋)技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN(mm) | 2~4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |||||
公稱壓力: | 0.2、0.4、0.6MPa | |||||||||||||||
電源: | AC220V DC24V | |||||||||||||||
適用介質(zhì): | 各類酸 堿 鹽 有機(jī)溶劑等化學(xué)流體 | |||||||||||||||
介質(zhì)溫度℃ | -100~+180 | |||||||||||||||
連接方式 | G1/8"~3/8" | G1/4"~3/8" | G1/2" | G3/4" | G1〞 | G1?" | G1?" | G2〞 | ||||||||
種類 | 濃度% | 60℃ | 種類 | 濃度% | 60℃ | 種類 | 濃度% | 60℃ | 種類 | 濃度% | 60℃ | |||||
氫氧化鈉 | 100 | ○ | 磷酸 | 100 | ○ | 甲酸 | 100 | ○ | 乙醚 | 100 | ○ | |||||
氫氧化鉀 | 100 | ○ | 鉻酸 | 100 | ○ | 乙酸 | 100 | ○ | 苯 | 100 | ○ | |||||
氫氧化鈣 | 100 | ○ | 硝酸 | 100 | ○ | 丁烷 | 100 | ○ | 甲苯 | 100 | ○ | |||||
氫氟酸 | 100 | ○ | 草酸 | 100 | ○ | 環(huán)已酮 | 100 | ○ | 異丙醇 | 100 | ○ | |||||
鹽酸 | 100 | ○ | 檸檬酸 | 100 | ○ | 甲醇 | 100 | ○ | 原油 | 100 | ○ | |||||
硫酸 | 100 | ○ | 高氯酸 | 100 | ○ | 乙醇 | 100 | ○ | 煤油 | 100 | ○ | |||||
磷酸 | 100 | ○ | 乳酸 | 100 | ○ | 乙醛 | 100 | ○ | 汽油 | 100 | ○ | |||||
三、進(jìn)口四氟電磁閥(螺紋)外形尺寸
序號 | 規(guī) 格 | 四氟乙烯 | 四氟法蘭 | 四氟防爆 | 四氟防爆 法蘭 | 四 氟 1進(jìn)2出 | 四 氟 2進(jìn)1出 |
寬φ×高 | 長×寬×高 | 寬φ×高 | 長×寬×高 | 寬φ×高 | 寬φ×高 | ||
1 | DN2、DN3M 8×1 G1/8" | 45X95 | |||||
2 | DN2、DN3 G1/4"3/8" | 45X95 | |||||
3 | DN4M 8×1 G1/8" | 45X95 | |||||
4 | DN4 G1/4" G3/8" | 45X95 | |||||
5 | DN5、DN6 G1/4"3/8" | 50X97 | 50X130 | 50X120 | |||
6 | DN8、DN10 3/8 | 50X105 | 55X165 | 55X135 | |||
7 | DN15 1/2" | 65×130 | 120X95X138 | 69X147 | 120X95X173 | 65X180 | 65X150 |
8 | DN20 3/4" | 75×150 | 131X105X165 | 75X160 | 131X105X185 | 75X195 | 75X160 |
9 | DN25 1 " | 90×160 | 165X115X195 | 90X170 | 165X115X195 | 95X215 | 95X175 |
10 | DN32 1?" | 115×205 | 195X140X230 | ||||
11 | DN40 1? " | 120×220 | 205X150X245 | ||||
12 | DN50 2" | 155×260 | 260X165X275 |
官網(wǎng)二維碼