一、進(jìn)口氣動高溫調(diào)節(jié)閥概述
品牌:美國威盾VTON
進(jìn)口氣動高溫調(diào)節(jié)閥,Pneumatic high-temperature control valve也叫氣動高溫度調(diào)節(jié)閥,帶散熱器高溫調(diào)節(jié)閥,高溫控制閥,采用是由多彈簧氣動薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu)和低流阻高溫調(diào)節(jié)閥閥體組成,多彈簧執(zhí)行機(jī)構(gòu)高度低、重量輕、裝備簡便,閥體帶散熱器,有效降低溫度,使用于高溫介質(zhì)流體的溫度,壓力或者流量的調(diào)節(jié)。氣動高溫調(diào)節(jié)閥閥體流道呈S流線型,具有結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、動作靈敏、壓降損失小、閥容量大、流量特性精確、維護(hù)方便等優(yōu)點(diǎn),可用于苛刻的工作條件,廣泛應(yīng)用于精確控氣體、液體、蒸汽等介質(zhì)的工藝參數(shù)如壓力、流量、溫度、液位等參數(shù)保持在給定值氣。氣動高溫調(diào)節(jié)閥特別適用于允許泄露量小、閥前后壓差不大及溫度較高的場合。
二、進(jìn)口氣動高溫調(diào)節(jié)閥技術(shù)參數(shù)
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù)(KV) | 單座 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
套筒 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 900 | 1300 | |
允許壓差(MPa) | 單座 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
套筒 | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 | |||||||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
執(zhí)行器型號 | VPA/B-22 | VPA/B-23 | VPA/B-34 | VPA/B-45 | VPA/B-56 | |||||||||
閥蓋形式 | 高溫型(+250~+450℃) | |||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
閥芯形式 | 單座式、套筒式 | |||||||||||||
流量特性 | 等百分比、直線型 |
三、進(jìn)口氣動高溫調(diào)節(jié)閥 執(zhí)行機(jī)構(gòu)
配置執(zhí)行器類別 | VPA/B多彈簧簿膜執(zhí)行機(jī)構(gòu) | ||||
執(zhí)行器型號 | VPA/B-22 | VPA/B-23 | VPA/B-34 | VPA/B-45 | VPA/B-56 |
有效面積(cm2) | 350 | 350 | 560 | 900 | 1400 |
行程(mm) | 10、16 | 24 | 40 | 40、60 | 100 |
彈簧范圍(KPa) | 20~100(標(biāo)準(zhǔn))、20-60、60-100、40-200、80-240 | ||||
膜片材料 | 丁腈橡膠夾尼龍布、乙丙橡膠夾尼龍布 | ||||
供氣壓力 | 140~400KPa | ||||
氣源接口 | RC1/4' | ||||
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ | ||||
可配附件 | 定位器、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等 | ||||
作用形式 | 氣關(guān)式(B)—失氣時閥位開(FO);氣開式(K)—失氣時閥位關(guān)(FC) |
四、進(jìn)口氣動高溫調(diào)節(jié)閥性能指標(biāo)
項(xiàng)目 | 不帶定位器 | 帶定位器 | ||
基本誤差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
回差% | 3.0 | 1.0 | ||
死區(qū)% | 3.0 | 0.4 | ||
始終點(diǎn)偏差% | 氣開 | 始點(diǎn) | ±2.5 | ±1.0 |
始點(diǎn) | ±5.0 | ±1.0 | ||
氣關(guān) | 始點(diǎn) | ±5.0 | ±1.0 | |
終點(diǎn) | ±2.5 | ±1.0 | ||
額定行程偏差% | ≤2.5 | |||
泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 | |||
可調(diào)范圍R | 30:1 |
五、美國威盾VTON氣動高溫調(diào)節(jié)閥主要業(yè)績
北京理工大學(xué),北京科興生物,巴西石油,清華大學(xué),中科院,華能國際電力股份有限公司、中國石油天然氣集團(tuán)公司、中國葛洲壩水利水電工程集團(tuán)有限公司、燕山石化、寶鋼集團(tuán)有限公司、上海華亭化工廠有限公司、北京化工廠、 廣州市自來水公司、江銅集團(tuán)貴溪冶煉廠、九江有色金屬冶煉有限公司。
官網(wǎng)二維碼